Учебные транспортные средства
1. Сведения о наличии в собственности или на ином законном основании оборудованных учебных транспортных средств
Сведения | Номер по порядку | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Марка, модель | HYNDAI Accent | HYNDAI Accent | Chevrolet Lacetti |
Тип транспортного средства | легковой | легковой | легковой |
Категория транспортного средства | В | В | В |
Год выпуска | 2007 | 2007 | 2008 |
Государственный регистрационный знак | Р 640 АА | У 469 АМ | К 274 ЕА |
Регистрационные документы | 6128221534 | 6128221532 | 6159108219 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | собственный | собственный | собственный |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | техисправен | техисправен | техисправен |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | нет | нет | нет |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | установлены | установлены | установлены |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | внесена | внесена | внесена |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | РРР
5049070570 17.08.20 по 16.08.21 ИНГОСТРАХ |
РРР
5052604266 07.12.20 по 06.12.21 ИНГОСТРАХ |
|
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 07.08.20 по 08.08.21 | 30.11.20 по 31.05.21 | |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | нет | нет | нет |
Сведения | Номер по порядку | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Марка, модель | HYNDAI XD Elantra | Chevrolet Aveo | HYNDAI Accent | Chevrolet Aveo | HYNDAI Solaris | |||
Тип транспортного средства | легковой | легковой | легковой | легковой | легковой | |||
Категория транспортного средства | В | В | В | В | В | |||
Год выпуска | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2012 | |||
Государственный регистрационный знак | Н 163 ЕС | С 868 ЕХ | В 380 КР | В 299 КК | М 156 ОР | |||
Регистрационные документы | 6128221451 | 6128221549 | 6128221562 | 6128221561 | 6128221563 | |||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | собственный | собственный | собственный | собственный | собственный | |||
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | техисправен | техисправен | техисправен | техисправен | техисправен | |||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | имеется | нет | нет | нет | нет | |||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | |||
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены | установлены | установлены | |||
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены | установлены | установлены | |||
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | установлены | установлены | установлены | установлены | установлены | |||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | внесена | внесена | внесена | внесена | внесена | |||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | РРР
5045843268 08.07.20 по 07.07.21 ИНГОСТРАХ |
РРР
5052604267 08.07.20 по 07.07.21 ИНГОСТРАХ |
РРР
5052610895 26.02.21 по 25.02.22 ИНГОСТРАХ |
РРР
5051102273 27.09.20 по 26.09.21 ИНГОСТРАХ |
РРР
5052610894 14.02.21 по 13.02.22 ИНГОСТРАХ |
|||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 08.07.20 по 09.01.21 | 30.11.20 по 31.05.21 | 20.02.20 по 21.02.21 | 24.09.20 по 25.03.21 | 11.02.21 по 12.08.21 | |||
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | |||
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | нет | нет | нет | нет | нет |
Сведения | Номер по порядку | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
Марка, модель | Lada Granta | Skoda Fabia | Skoda Fabia | Chevrolet Aveo | ЗИЛ 43317 | |||
Тип транспортного средства | легковой | легковой | легковой | легковой | бортовой | |||
Категория транспортного средства | В | В | В | В | С | |||
Год выпуска | 2013 | 2013 | 2014 | 2007 | 1993 | |||
Государственный регистрационный знак | Е 397 ОК | С 323 СО | Р 809 СО | М 270 ВВ | Р 558 НХ | |||
Регистрационные документы | 6128221530 | 6128221504 | 6128221551 | 6128221531 | 6128221491 | |||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | собственный | собственный | собственный | собственный | собственный | |||
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | техисправен | техисправен | техисправен | техисправен | техисправен | |||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | имеется | нет | нет | нет | имеется | |||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | |||
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены | установлены | установлены | |||
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены | установлены | установлены | |||
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | установлены | установлены | установлены | установлены | установлены | |||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | внесена | внесена | внесена | внесена | внесена | |||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | РРР
5055722221 02.03.21 по 01.03.22 ИНГОСТРАХ |
РРР
5052610896 27.02.21 по 26.02.22 ИНГОСТРАХ |
РРР
5045843269 07.08.20 по 06.08.21 ИНГОСТРАХ |
РРР
5052604265 13.11.20 по 12.11.21 ИНГОСТРАХ |
РРР
5044223699 13.05.20 по 12.05.21 ИНГОСТРАХ |
|||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 02.03.20 по 03.03.21 | 25.02.20 по 26.02.21 | 05.08.20 по 06.02.21 | 09.11.20 по 10.11.21 | 29.04.20 по 30.04.21 | |||
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | |||
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | нет | нет | нет | нет | Меркурий ТА – 001, ЗАО «Инкотекс |
Сведения | Номер по порядку | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Марка, модель | ЗИЛ ММЗ 45085 | Прицеп ИАИЗ 7548 | прицеп | прицеп | |||
Тип транспортного средства | бортовой | Прицеп к грузовым | Прицеп к легковым | Прицеп к легковым | |||
Категория транспортного средства | С | С | ПРИЦЕП | ПРИЦЕП | |||
Год выпуска | 2003 | 1977 | 2014 | 2014 | |||
Государственный регистрационный знак | 6415 АМ 21 RUS | РМ 8597 | СА 482761 | СА 482861 | |||
Регистрационные документы | 6128221476 | 6128221481 | 6128221493 | ||||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | собственный | собственный | собственный | ||||
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | техисправен | техисправен | техисправен | техисправен | |||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | нет | нет | нет | ||||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | ||||||
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | |||||||
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | |||||||
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | установлены | установлены | установлены | ||||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | |||||||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | |||||||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | |||||||
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует | ||||
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») |
Сведения | Номер по порядку | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | ||||
Марка, модель | КамАЗ 4350 | КамАЗ 5350 | КамАЗ 4350 | OMAKS | |||
Тип транспортного средства | бортовой | бортовой — тягач | бортовой | мотоцикл | |||
Категория транспортного средства | С | С | С | А | |||
Год выпуска | 2007 | 2010 | 2008 | 2013 | |||
Государственный регистрационный знак | 6977 СК | 6980 СК | 3353 КВ | 3145РР | |||
Регистрационные документы | 21ТР072846 | 21ТР072848 | 21ТР072849 | 6128221506 | |||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | Имущество Минобороны РФ | Имущество Минобороны РФ | Имущество Минобороны РФ | Имущество Минобороны РФ | |||
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | техисправен | техисправен | техисправен | техисправен | |||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | нет | нет | нет | нет | |||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая | механическая | |||
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены | ||||
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | установлены | ||||
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | установлены | установлены | установлены | ||||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | внесена | внесена | внесена | ||||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | Имущество Минобороны РФ | Имущество Минобороны РФ | Имущество Минобороны РФ | РРР
5044223698 16.05.20 по 15.05.21 |
|||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 15.07.20 по 15.07.21 | 15.07.20 по 15.07.21 | 15.07.20 по 15.07.21 | ||||
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует | |||
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | нет | нет | нет | нет |
Сведения | Номер по порядку | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
Марка, модель | Лаз 695н | КамАЗ 4350 | Regulmoto SQ 150-20 | |||
Тип транспортного средства | Автобус прочий | бортовой | мотоцикл | |||
Категория транспортного средства | Д | А | ||||
Год выпуска | 1993 | 2009 | 2018 | |||
Государственный регистрационный знак | Н 080 ОР | 6976 СК | 7673РР61 | |||
Регистрационные документы | 6128221450 | 21ТР072847 | 9905301101 | |||
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | собственный | Имущество Минобороны РФ | собственный | |||
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | техисправен | техисправен | техисправен | |||
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | нет | |||||
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | механическая | механическая | механическая | |||
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | ||||
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | установлены | установлены | ||||
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | установлены | установлены | ||||
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | внесена | внесена | ||||
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | РРР
5045843267 15.06.20 по 14.06.21 |
РРР
5055722220 От 10.03.21 по 09.03.22 |
||||
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 11.06.20 по 12.12.20 | 15.07.20 по 15.07.21 | ||||
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | соответствует | соответствует | ||||
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | Меркурий ТА – 001, ЗАО «Инкотекс |
Данное количество механических транспортных средств соответствует количеству обучающихся 760 в год